INFERIORES
SABADO 17/11
G.E.I vs AAPM
Seguramente se dara por ganado la tira completa a la gente de ASOC.AG.PRO.MED
-------------------------------------------------------------------------------------------------
INFERIORES
INFANTIL
Un batacazo metieron estos pibes que se merecian esta alegria.
AAPM 66 | Argentinos J 61 |
Lucas Naifoino 6 | Zaniti .F 10 |
Julio Miño 15 | Paggi. P 3 |
Nicolas Gomez 6 | Giache. C 10 |
Diego Mendes - | Borzone. P - |
Nicolas Rossi 9 | Segovia .A - |
Hernan Coello - | Colombo. H - |
Kevin Nieto 16 | Trasterberg. U - |
David Sabaj 7 | Iguaran. C 20 |
Matias Muñoz - | Cabrera. M 15 |
Gaston Lopez 7 | Trecomi.M 3 |
Facundo Mussi - |
CADETES
Contundente victoria de los cadetes jugando realmente en un alto nivel todos sus jugadores.
Desde el primer minuto de juego el local salio con todo a ganar , y al finalizar el primer tiempo estaba arriba por 44 a 30 , gracias a un buen trabajo en equipo y una buena tarea de Mati Iwaszkiw con 5 Triples ( todos en el 1 cuarto ).
El segundo tiempo siguió igual , argentinos presiono un poco para tratar de emparejar el partido pero fue todo en vano , AAPM se llevo un valiosa y bien merecida victoria.
AAPM 79 | Argentinos J 62 |
Nahuel Page 19 | Cubilla. L - |
Julio Miño - | Zayas .C 2 |
Nicolas Rossi - | Paggi. P - |
Gianni Maggiore - | Vazques. F 5 |
Jonatan Pepe 16 | Maddeo J 8 |
Matias Iwaszkiw 26 | Rodríguez. F - |
Mauro Curione - | Giache. C 10 |
Marcos Iwaszkiw 10 | De aloysio. J 11 |
Eric Antunez - | Colombo. H - |
Felix Martinez 8 | Matteucci. N 3 |
Kevin Nieto - | Villavicencio. R 23 |
JUVENIL
AAPM 63 | Argentinos J 75 |
Nahuel Page 10 | Vazques. F 2 |
Jonatan Pepe 8 | Cabrera. H 3 |
Victor Ditta 12 | Del pino. N 3 |
Pablo Lupiz 13 | Casado. M 4 |
Matias Iwaszkiw 4 | Zayas. C - |
Ignacio Lupiz 3 | Prado. I - |
Jorge Aquilino 4 | Ballaza. T 7 |
Pablo Crespi 9 | De aloysio. J 12 |
Fabricio Fernandez - | Santilla. L 15 |
Estala. B 23 | |
Gonzales. F 6 |
SUB 22
La primera derrota más abultada en lo que va del año.Se jugo horrible, muy muy mal contra un equipo que sin dudas va a pelear el campeonato.
El primer cuarto fue parejo con muchos tiros errados de los dos lados, la visita se llevo el cuarto por 18 a 15, el segundo periodo fue todo de argentinos, llevándose el cuarto 26 a 12, así el primer tiempo terminaba 27 a 44 a favor de argentinos. El segundo tiempo fue mas de lo mismo, el local apuro un poco, se logro poner a 7 puntos pero no le alcanzo y termino perdiendo por más de 20 puntos.
Jugando así no se puede salir campeón muchachos.
AAPM 63 | Argentinos J 82 |
Pablo Crespi 4 | Heis. L 8 |
Alberto Abasolo 2 | Alvarez. J 4 |
Victor Ditta - | Albertario. M 20 |
Marcelo Contardí 8 | Sosa. M - |
Ezequiel Di Giovanni 14 | Alvarez. D 13 |
Leo Bersuzki 19 | Gonzales. F - |
Matias Gonzales 2 | Cisternas. S 24 |
Marcos Iwaskiw 1 | Giamperretti. F 10 |
Leonardo Calabresi 13 | Estala. B 3 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario